Manufacturer of a wide range of products which include aloe vera extract powder, eucalyptus extract powder, curcumin extract 95%, ashwagandha extract powder, boswellia extract powder 65% and amla extract powder.
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Extract Type | Aloe Vera Powder |
| Aloin Content | Decolorized |
| Processing Type | Spray Dried |
| Form | Powder |
| Usage | Cosmetic |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Odor | Characteristic |
| Color | Colorless |
| Certifications | FSSAI |
| Packaging Type | HDPE Drum |
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Withanolides |
| Plant Part Used | Root |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Solubility | Water Soluble |
| Standardization Method | HPLC |
| Appearance | Brown |
₹ 6500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Assay | Total Curcuminoids on dried basis NLT-95 % |
| Shelf Life | 2 years from date of Manufacturing. |
| Color | Yellowish orange fine powder with characteristic odour |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 5kg -25kg |
| Shelf Life | 2 years from date of Manufacturing. |
| Scientific Name | Withania Somnifera |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1550 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Konark herbal & Healthcare Pvt Ltd |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 2 years from date of Manufacturing. |
| Assay | Boswellic Acid NLT-65% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Shelf Life | 12 Months |
| Dried Method | Dehydrated |
| Part Used | Fruit |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Withanolides |
| Plant Part Used | Root |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Solubility | Water Soluble |
| Standardization Method | HPLC |
| Appearance | Brown |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 2.5 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Konark Herbals & Healthcare Pvt Ltd |
| Usage/Application | Cosmetic Use |
| Manufacturer | Konark Herbals & Healthcare Pvt Ltd |
| Shelf life | 3 Years from date of Manufacturing. |
| Is It FSSAI Certified | yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Withanolides |
| Plant Part Used | Root |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Solubility | Water Soluble |
| Standardization Method | HPLC |
| Appearance | Brown |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | HDPE drums |
| Brand | Konark Herbal and healthcare pvt ltd |
| Common Name | Aloe Vera |
| Extracts Part | Leaf |
| Color | Green, Yellow, Colorless |
| Used | Gel (Dried, 100% Natural) |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 7500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 7500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Extract Form | Powder |
| Assay | Curcumin 5 % |
| Grade | Food Grade |
| Solubility | Oil Soluble |
| Pack Size | 100 g |
| Usage | Nutraceutical |
| Organic Status | Organic |
| Shelf Life | 24 months |
| Certifications | FSSAI |
| Extraction Solvent | Ethyl Acetate |
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Gingerol Content | 2% gingerols |
| Form | Powder |
| Extraction Method | Solvent extract |
| Part Used | Rhizome |
| Grade | Food grade |
| Application | Food flavour |
| Solubility | Oil soluble |
| Certification | FSSAI |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 1550 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Food grade LDPE bag & HDPE drum |
| Color | Light brown to brown colored powder |
| Packaging Size | 5- 25 kg |
| Botanical Name | Cassia Angustifolia |
| Shelf Life | 2 Years from the date of manufacturing. |
| Scientific Name | Cassia Angustifolia |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 18700 / Kg Get Latest Price
| Resveratrol Content | 20% Resveratrol |
| Source | Polygonum Cuspidatum |
| Form | Powder |
| Isomer Type | Trans Resveratrol |
| Grade Standard | Nutraceutical Grade |
| Usage | Nutraceutical |
| Country of Origin | India |
| Solubility | Alcohol Soluble |
| Color | White |
| Packaging Size | 100 g |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Tulsi Type | Krishna Tulsi |
| Part Used | Leaves |
| Assay Marker | Ursolic Acid |
| Assay Percentage | 1% |
| Application | Nutraceutical |
| Extraction Solvent | Water |
| Color | Brown |
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Storage Instruction | Store in a cool and dry place. |
| Active Ingredient | Gymnemic Acid NLT-20 % |
| Storage Condition | Store in a cool and dry place. |
| Botanical Name | Gymnema Sylvestre |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Pack Size | 5 Kg |
| Pack Type | Box |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usages | To support muscle growth and recovery. |
| Service Location | All Over India |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 770 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE drums,LDPE bags |
| Color | light brown |
| Botanical Name | Cassia augustifolia |
| Form | powder |
| Herbal | yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 770 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE drums,LDPE bags |
| Color | light borwn |
| Botanical Name | Cassia augustifolia |
| Form | powder |
| Herbal | yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 770 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE drums,LDPE bags |
| Color | light brown |
| Botanical Name | Cassia augustifolia |
| Form | powder |
| Herbal | yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 770 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE drums,LDPE bags |
| Color | light brown |
| Botanical Name | Cassia augustifolia |
| Form | powder |
| Herbal | yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 770 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE drums,LDPE bags |
| Color | LIGHT BROWN |
| Botanical Name | Cassia augustifolia |
| Form | POWDER |
| Herbal | YES |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 770 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE drums,LDPE bags |
| Color | light brown |
| Form | powder |
| Herbal | yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Parlour |
| Color | Brown |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Botanical Source | Hemidesmus Indicus |
| Part Used | Root |
| Grade | Ayurvedic Grade |
| Form | Raw Powder |
| Fragrance | Strong |
| Usage | Ayurvedic Formulation |
| Certification | Ayush |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 100 g |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 850 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | any |
| Packaging Type | Fiber Drums And HDPE Drums |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 5 kg , 10 kg and 25 kg |
| Brand | Konark Herbals & Health Care |
₹ 87 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Withanolides |
| Plant Part Used | Root |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Standardization Method | HPLC |
| Appearance | Brown |
₹ 640 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle |
| Forms | Powder |
| Service Location | All Over India |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
Boswellic acids are a group of naturally occurring pentacyclic triterpenes produced by plants in the genus Boswellia serrata (and related species).
Chemically, common forms include α-boswellic acid, β-boswellic acid, and more bioactive derivatives like 11‑keto‑β‑boswellic acid (KBA) and 3‑O‑acetyl‑11‑keto‑β‑boswellic acid (AKBA).
These acids are not volatile; they are found in the resin (gum-resin) of the Boswellia tree — so essential oils from frankincense (which are volatile) generally do not contain significant boswellic acid.
Vedant Gupta (Director)
Konark Herbals And Healthcare Private Limited
Plot No. 481/3 B, Near Dabhel Check Post, Nani Daman
Daman - 396210, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, India